產品詳情
STB-50CNC-2A-1S液壓全自動彎管機
STB-50CNC-2A-1S液壓全自動彎管機性能參數
STB-50CNC-2A-1S液壓全自動彎管機特點:
1、產品由NC控制、液壓驅動,具有多種不同彎曲角的預制。
2、中文字幕顯示、人機對話式操作,可任意選擇手動、半自動操作方式,移動式腳踏開關兼備啟動、緊停兩種功能。
3、采用高性能的進口液壓閥元件(日本油研)。
4、配有冷卻系統,有效控制工作溫度。
5、整機具有操作方便、性能穩定、工作效率高、安全系數高等特點,是管件加工行業的理想設備。
STB-50CNC-2A-1S液壓全自動彎管機技術參數:
主 要 規 格 |
單 位 | DW50CNC-2A-1S | 備 注 |
最大彎曲管徑×壁厚 | mm | Φ 50×2 | 最小彎曲半徑不得小于管徑的1.5D;最大彎曲半徑、最大有效穿芯長度可根據客戶要求定制。 |
最大彎曲半徑 | mm | R330 | |
最小彎曲半徑 | mm | R20 | |
最大彎曲角度 | 190° | ||
最大送料長度 | mm | 2000 | |
送料方式 | 直送 | ||
工作速度 | 彎管速度 | 80°/s | |
轉管速度 | 180°/s | ||
送料速度 | 800mm/s | ||
工作精度 | 彎管精度 | ±0.3 | |
轉管精度 | ±0.1 | ||
送料精度 | ±0.1 | ||
資料輸入方式 | Y.B.C | ||
轉管伺服電機功率 | kw | 0.45 | |
送料伺服電機功率 | kw | 1 | |
管件最大允許彎頭數 | 件 | 32 | |
可儲存零件數 | 件 | 2000 | |
油壓電機功率 | kw | 7.5 | |
系統最大壓力 | mpa | 12 | |
機器尺寸 | mm | 4300×840×1300 | |
機器重量 | kg | 2200 |
【下一個產品: STB-38CNC-2A-1S液壓全自動彎管機】 【上一個產品: STB-65CNC-2A-1S液壓全自動彎管機】